<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rapports sexuels en regression? Les sondages mentent</title>
	<atom:link href="http://www.charme.com/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/</link>
	<description>Just another Charme.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:49:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Charme</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3078</link>
		<dc:creator>Charme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3078</guid>
		<description>Moi aussi je pr&#233;f&#232;re varier aussi bien la fr&#233;quence que les jeux coquins, en mati&#232;re de sexe on ne peut pas &#234;tre syst&#233;matique  ;)  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi aussi je pr&eacute;f&egrave;re varier aussi bien la fr&eacute;quence que les jeux coquins, en mati&egrave;re de sexe on ne peut pas &ecirc;tre syst&eacute;matique  <img src='http://www.charme.com/sexualite/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Astrid</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3073</link>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3073</guid>
		<description>Avec J&#233;r&#244;me on ne peut pas dire qu&#039;on fait l&#039;amour syst&#233;matiquement au moins une fois par semaine mais c&#039;est rare si on ne le fait au minimum une fois par semaine. On a pas de jour particulier ( sauf qu&#039;en semaine le soir on comme tout le monde crev&#233; donc on fait &#231;a un peu a la vas vite) donc on en arrive a souvent faire l&#039;amour le week-end et la on prend notre temps et on prend du plaisir !    Cependant ils nous arrive de ne pas faire l&#039;amour du tout pendant une semaine car on a pas envie et d&#039;autres semaines on le fait presque chaque soir ou matin ^^    Bref on a pas vraiment de rythme particulier, on laisse parler nos corps et nos envies c&#039;est tout ^_^  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec J&eacute;r&ocirc;me on ne peut pas dire qu&#39;on fait l&#39;amour syst&eacute;matiquement au moins une fois par semaine mais c&#39;est rare si on ne le fait au minimum une fois par semaine. On a pas de jour particulier ( sauf qu&#39;en semaine le soir on comme tout le monde crev&eacute; donc on fait &ccedil;a un peu a la vas vite) donc on en arrive a souvent faire l&#39;amour le week-end et la on prend notre temps et on prend du plaisir !    Cependant ils nous arrive de ne pas faire l&#39;amour du tout pendant une semaine car on a pas envie et d&#39;autres semaines on le fait presque chaque soir ou matin ^^    Bref on a pas vraiment de rythme particulier, on laisse parler nos corps et nos envies c&#39;est tout <img src='http://www.charme.com/sexualite/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/joyful.png' alt='^_^' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Astrid</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-5118</link>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-5118</guid>
		<description>Avec J&#233;r&#244;me on ne peut pas dire qu&#039;on fait l&#039;amour syst&#233;matiquement au moins une fois par semaine mais c&#039;est rare si on ne le fait au minimum une fois par semaine. On a pas de jour particulier ( sauf qu&#039;en semaine le soir on comme tout le monde crev&#233; donc on fait &#231;a un peu a la vas vite) donc on en arrive a souvent faire l&#039;amour le week-end et la on prend notre temps et on prend du plaisir !    Cependant ils nous arrive de ne pas faire l&#039;amour du tout pendant une semaine car on a pas envie et d&#039;autres semaines on le fait presque chaque soir ou matin ^^    Bref on a pas vraiment de rythme particulier, on laisse parler nos corps et nos envies c&#039;est tout ^_^  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec J&eacute;r&ocirc;me on ne peut pas dire qu&#39;on fait l&#39;amour syst&eacute;matiquement au moins une fois par semaine mais c&#39;est rare si on ne le fait au minimum une fois par semaine. On a pas de jour particulier ( sauf qu&#39;en semaine le soir on comme tout le monde crev&eacute; donc on fait &ccedil;a un peu a la vas vite) donc on en arrive a souvent faire l&#39;amour le week-end et la on prend notre temps et on prend du plaisir !    Cependant ils nous arrive de ne pas faire l&#39;amour du tout pendant une semaine car on a pas envie et d&#39;autres semaines on le fait presque chaque soir ou matin ^^    Bref on a pas vraiment de rythme particulier, on laisse parler nos corps et nos envies c&#39;est tout <img src='http://www.charme.com/sexualite/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/joyful.png' alt='^_^' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charme</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3077</link>
		<dc:creator>Charme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3077</guid>
		<description>Oui, tu as raison, tous comptes faits on ne peut pas savoir si les interview&#233;s ont dit la v&#233;rit&#233; ou pas.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, tu as raison, tous comptes faits on ne peut pas savoir si les interview&eacute;s ont dit la v&eacute;rit&eacute; ou pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : James35400</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3076</link>
		<dc:creator>James35400</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3076</guid>
		<description>/..... Ne t&#039;en fait pas Natacha, ces sondages ne sont pas fiables, pour la bonne et simple raison que les gens ne sont pas tous sinc&#232;res dans leurs r&#233;pon,ses......Bizzz et continue de t&#039;&#233;clater avec ton homme, et de fantasmer sur ton nouveau voisin avec une bonne masturbation, c&#039;est bon pour la sant&#233; et le moral....... :*&lt;3&lt;3  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>/&#8230;.. Ne t&#39;en fait pas Natacha, ces sondages ne sont pas fiables, pour la bonne et simple raison que les gens ne sont pas tous sinc&egrave;res dans leurs r&eacute;pon,ses&#8230;&#8230;Bizzz et continue de t&#39;&eacute;clater avec ton homme, et de fantasmer sur ton nouveau voisin avec une bonne masturbation, c&#39;est bon pour la sant&eacute; et le moral&#8230;&#8230;. :*&lt;3&lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : James35400</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-5120</link>
		<dc:creator>James35400</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-5120</guid>
		<description>/..... Ne t&#039;en fait pas Natacha, ces sondages ne sont pas fiables, pour la bonne et simple raison que les gens ne sont pas tous sinc&#232;res dans leurs r&#233;pon,ses......Bizzz et continue de t&#039;&#233;clater avec ton homme, et de fantasmer sur ton nouveau voisin avec une bonne masturbation, c&#039;est bon pour la sant&#233; et le moral....... :*&lt;3&lt;3  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>/&#8230;.. Ne t&#39;en fait pas Natacha, ces sondages ne sont pas fiables, pour la bonne et simple raison que les gens ne sont pas tous sinc&egrave;res dans leurs r&eacute;pon,ses&#8230;&#8230;Bizzz et continue de t&#39;&eacute;clater avec ton homme, et de fantasmer sur ton nouveau voisin avec une bonne masturbation, c&#39;est bon pour la sant&eacute; et le moral&#8230;&#8230;. :*&lt;3&lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : James35400</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3072</link>
		<dc:creator>James35400</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3072</guid>
		<description>C&#039;est quand m&#234;me surprenant comme sondage, en effet si l&#039;on en crois les chiffres de natalit&#233; en europe, il apparait que la france est la plus prolifique, aussi ayant des enfants moi m&#234;me, je sais bien que l&#039;on a pas de gosses en faisant l&#039;amour tr&#232;s rarement ou &#224; moins de consulter le calendrier pour voir quand madame est f&#233;conde, il ne faut pas exag&#233;rer....  D&#039;autre part il y a quelques temps, je lisait un sondage sur l&#039;augmentation des ventes de pr&#233;servatifs et de moyen de contraception f&#233;minin, si on ne fait plus l&#039;amour pourquoi faire ces achats?????  En plus comme tu dis Natacha, si comme les sondages de l&#039;inflation, tu prends des couples qui ont d&#233;j&#224; une vingtaine d&#039;ann&#233;es de mariage et qui s&#039;ennuient ensemble, comment veux tu avoir un sondage fiable, sans compter les couples o&#249; l&#039;un des deux partenaires &#224; des petits cinq &#224; sept pour le moins chaud, l&#224; le sondage vol en &#233;clat, non?????......  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#39;est quand m&ecirc;me surprenant comme sondage, en effet si l&#39;on en crois les chiffres de natalit&eacute; en europe, il apparait que la france est la plus prolifique, aussi ayant des enfants moi m&ecirc;me, je sais bien que l&#39;on a pas de gosses en faisant l&#39;amour tr&egrave;s rarement ou &agrave; moins de consulter le calendrier pour voir quand madame est f&eacute;conde, il ne faut pas exag&eacute;rer&#8230;.  D&#39;autre part il y a quelques temps, je lisait un sondage sur l&#39;augmentation des ventes de pr&eacute;servatifs et de moyen de contraception f&eacute;minin, si on ne fait plus l&#39;amour pourquoi faire ces achats?????  En plus comme tu dis Natacha, si comme les sondages de l&#39;inflation, tu prends des couples qui ont d&eacute;j&agrave; une vingtaine d&#39;ann&eacute;es de mariage et qui s&#39;ennuient ensemble, comment veux tu avoir un sondage fiable, sans compter les couples o&ugrave; l&#39;un des deux partenaires &agrave; des petits cinq &agrave; sept pour le moins chaud, l&agrave; le sondage vol en &eacute;clat, non?????&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : James35400</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-5117</link>
		<dc:creator>James35400</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-5117</guid>
		<description>C&#039;est quand m&#234;me surprenant comme sondage, en effet si l&#039;on en crois les chiffres de natalit&#233; en europe, il apparait que la france est la plus prolifique, aussi ayant des enfants moi m&#234;me, je sais bien que l&#039;on a pas de gosses en faisant l&#039;amour tr&#232;s rarement ou &#224; moins de consulter le calendrier pour voir quand madame est f&#233;conde, il ne faut pas exag&#233;rer....  D&#039;autre part il y a quelques temps, je lisait un sondage sur l&#039;augmentation des ventes de pr&#233;servatifs et de moyen de contraception f&#233;minin, si on ne fait plus l&#039;amour pourquoi faire ces achats?????  En plus comme tu dis Natacha, si comme les sondages de l&#039;inflation, tu prends des couples qui ont d&#233;j&#224; une vingtaine d&#039;ann&#233;es de mariage et qui s&#039;ennuient ensemble, comment veux tu avoir un sondage fiable, sans compter les couples o&#249; l&#039;un des deux partenaires &#224; des petits cinq &#224; sept pour le moins chaud, l&#224; le sondage vol en &#233;clat, non?????......  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#39;est quand m&ecirc;me surprenant comme sondage, en effet si l&#39;on en crois les chiffres de natalit&eacute; en europe, il apparait que la france est la plus prolifique, aussi ayant des enfants moi m&ecirc;me, je sais bien que l&#39;on a pas de gosses en faisant l&#39;amour tr&egrave;s rarement ou &agrave; moins de consulter le calendrier pour voir quand madame est f&eacute;conde, il ne faut pas exag&eacute;rer&#8230;.  D&#39;autre part il y a quelques temps, je lisait un sondage sur l&#39;augmentation des ventes de pr&eacute;servatifs et de moyen de contraception f&eacute;minin, si on ne fait plus l&#39;amour pourquoi faire ces achats?????  En plus comme tu dis Natacha, si comme les sondages de l&#39;inflation, tu prends des couples qui ont d&eacute;j&agrave; une vingtaine d&#39;ann&eacute;es de mariage et qui s&#39;ennuient ensemble, comment veux tu avoir un sondage fiable, sans compter les couples o&ugrave; l&#39;un des deux partenaires &agrave; des petits cinq &agrave; sept pour le moins chaud, l&agrave; le sondage vol en &eacute;clat, non?????&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charme</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3075</link>
		<dc:creator>Charme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-3075</guid>
		<description>c&#039;est pourquoi je dis toujours qu&#039;il faut s&#039;arranger pour pr&#233;voir des moments coquins et ne pas toucher ce temps qu&#039;on a d&#233;j&#224; r&#233;serv&#233; pour s&#039;&#233;clater.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#39;est pourquoi je dis toujours qu&#39;il faut s&#39;arranger pour pr&eacute;voir des moments coquins et ne pas toucher ce temps qu&#39;on a d&eacute;j&agrave; r&eacute;serv&eacute; pour s&#39;&eacute;clater.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charme</title>
		<link>http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-5119</link>
		<dc:creator>Charme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charme.com/blogs/sexualite/rapports-sexuels-en-regression-les-sondages-mentent%e2%80%a6/#comment-5119</guid>
		<description>c&#039;est pourquoi je dis toujours qu&#039;il faut s&#039;arranger pour pr&#233;voir des moments coquins et ne pas toucher ce temps qu&#039;on a d&#233;j&#224; r&#233;serv&#233; pour s&#039;&#233;clater.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#39;est pourquoi je dis toujours qu&#39;il faut s&#39;arranger pour pr&eacute;voir des moments coquins et ne pas toucher ce temps qu&#39;on a d&eacute;j&agrave; r&eacute;serv&eacute; pour s&#39;&eacute;clater.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

